




Девелопер
Related Group
Архитекта
Arquitectonica
Дизајн ентеријера
Curated by Piero Lissoni and Furnished by B&B Italia
O nama
Casa Bella Miami
1400 Biscayne Boulevard, Overtown, FL
Dobro došli u vrhunski otmen italijanski način života u živopisnom ambijentu inspirisanom Milanom. Vratite se kući bez granica italijanske otmenosti i luksuza. Uživajte u zapanjujućim pogledima kuda god da se okrenete. Okružite se prostranim, svetlošću ispunjenim enterijerima, baštom i bogatim, nenadmašnim sadržajima, uključujući lounge kraj bazena s mediteranskim kafeom i koktelima po meri. Nalazi se u srcu Umetničkog i kulturnog okruga, jednog od najprestižnijih kvartova Majamija, živog, međunarodnog središta umetnosti, gastronomije, finansija, kulture i zabave, na nekoliko minuta od svetski poznatih muzeja, uključujući Muzej umetnosti i dizajna, Muzej umetnosti Peres, Muzej nauke Filipa i Patrisije Frost, FTX arenu, dom košarkaškog kluba Majami Hit, kao i gradske četvrti u kojima se vidi i bude viđen: Vinvud, Dizajnerski okrug Majamija, centar Majamija, Majami Bič, Brikel i Koko Grov. Osim toga, do Međunarodnog aerodroma Majami stiže se za kratko vreme, a pristup glavnim saobraćajnicama je jednostavan.


Ključni detalji zgrade
$1.3M – $10M
$0.80 average per Sq.Ft.
1,216–4,559 ft²
306
56
2025
Распоред депозита
20% at Contract
10% at Ground Breaking
10% at Top Off
60% at Closing
Galerija
Casa Bella Miami
Pravno obaveštenje
Slike su samo ilustrativne i možda ne odražavaju stvarni izgled završenog objekta.
Хигхлигхтс
Casa Bella Miami
- Adult Lounge
- Game Room
- Children’s Playroom
- Spacious Party Room overlooking Biscayne Bay
- Cinema
- Wine Room
- Museum quality art collection
- Fully equipped Business Center
- Conference Room
- Co-working space
- Pet Spa
- Private yoga room
- Spinning room
- World-class spa
- Beauty salon with mani-pedi stations


Dostupni oglasi
Casa Bella Miami
| Stan | Cena | MLS # | Spavaće sobe | Kupatila | kv. ft | Datum objave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jedinica 4706 | $3,390,0001 day on Market | B26094923 | 4 | 4 | 2.187 фт² | 31. окт 2026. | |
| Jedinica 3406 | $1,895,0004 days on Market | B26093804 | 2 | 2 | 1.326 фт² | 28. окт 2026. | |
| Jedinica 5103 | $3,825,0005 days on Market | B26093054 | 3 | 4 | 2.443 фт² | 26. окт 2026. | |
| Jedinica 5104 | $4,500,0005 days on Market | B26093046 | 4 | 5 | 2.735 фт² | 26. окт 2026. | |
![]() | Jedinica 905 | $1,615,0006 days on Market | A12112472 | 2 | 3 | — | 26. окт 2026. |
![]() | Jedinica 5003 | $3,725,000 | A12109044 | 3 | 5 | — | 23. окт 2026. |
![]() | Jedinica #PH5202 | $6,750,000 | A12108982 | 4 | 5 | — | 23. окт 2026. |
![]() | Jedinica 3302 | $2,099,000 | A12110329 | 2 | 2 | 1.303 фт² | 22. окт 2026. |
![]() | Jedinica 3102 | $2,100,000 | A12111067 | 2 | 2 | 1.301 фт² | 22. окт 2026. |
![]() | Jedinica 809 | $1,400,000 | A12110748 | 2 | 2 | — | 21. окт 2026. |
![]() | Jedinica 3407 | $984,735 | A12105074 | 1 | 1 | 711 фт² | 21. окт 2026. |
![]() | Jedinica 701 | $2,600,000 | A12101243 | 3 | 4 | — | 21. окт 2026. |
| Jedinica 901 | $12,0001 day on Market | B26094981 | 3 | 4 | 1.953 фт² | 31. окт 2026. | |
![]() | Jedinica 1605 | $8,0001 day on Market | A12114737 | 2 | 3 | 1.802 фт² | 30. окт 2026. |
![]() | Jedinica PH908 | $20,000$16,0002 days on Market | A12114863 | 2 | 3 | 1.878 фт² | 29. окт 2026. |
![]() | Jedinica 3302 | $10,0003 days on Market | A12114693 | 2 | 2 | — | 29. окт 2026. |
![]() | Jedinica 1207 | $6,8004 days on Market | A12106832 | 1 | 1 | 711 фт² | 27. окт 2026. |
![]() | Jedinica 2204 | $5,900$6,1505 days on Market | A12113626 | 1 | 2 | 1.216 фт² | 27. окт 2026. |
![]() | Jedinica 1204 | $5,6905 days on Market | A12113616 | 1 | 2 | 1.216 фт² | 27. окт 2026. |
![]() | Jedinica 606 | $6,3505 days on Market | A12113585 | 1 | 2 | 1.326 фт² | 27. окт 2026. |
![]() | Jedinica 806 | $6,3005 days on Market | A12113488 | 1 | 2 | — | 27. окт 2026. |
![]() | Jedinica 3301 | $11,5005 days on Market | A12112980 | 3 | 4 | 1.953 фт² | 27. окт 2026. |
![]() | Jedinica 201 | $12,0006 days on Market | A12112161 | 3 | 4 | 1.953 фт² | 26. окт 2026. |
![]() | Jedinica 3902 | $11,4006 days on Market | A12111898 | 2 | 2 | 1.303 фт² | 26. окт 2026. |






































































